<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länsbibliotek Dalarna &#187; Tillgänglighet</title>
	<atom:link href="http://lansbibliotekdalarna.se/etikett/tillganglighet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lansbibliotekdalarna.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>12 utmaningar för skol &#8211; och folkbiblioteken</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/11/12-utmaningar-for-skol-och-folkbiblioteken/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/11/12-utmaningar-for-skol-och-folkbiblioteken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Folkbibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Mötesplatskonferens]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Anteckningar från Mötesplatskonferensen 2011 För en månad sedan gick den elfte mötesplatskonferensen av stapeln och flera föredrag och artiklar avhandlades under två dagar. Ett av föredragen hette Morgondagens sociala medier, Internet och biblioteksservice och presenterade gjorde professor Jan Nolin, Bibliotekshögskolan, Borås. Framöver kommer biblioteksservicen se annorlunda ut när Internet och samhället alltmer integreras och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Anteckningar från Mötesplatskonferensen 2011<br />
</strong></h3>
<p>För en månad sedan gick den elfte mötesplatskonferensen av stapeln och flera föredrag och artiklar avhandlades under två dagar. Ett av föredragen hette <em>Morgondagens sociala medier, Internet och biblioteksservice</em> och presenterade gjorde professor Jan Nolin, Bibliotekshögskolan, Borås. Framöver kommer biblioteksservicen se annorlunda ut när Internet och samhället alltmer integreras och det leder även till att behoven av biblioteken kommer att förändras.  Därför är det viktigt att biblioteken är med i den här samtidsdiskussionen.<img class="size-full wp-image-4045 alignright" style="margin: 6px;" title="Fotografi. Händer håller smarttelefon" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/11/etta.jpg" alt="" width="227" height="170" /><br />
De problem som biblioteken idag kan möta är att kommunikationssätten och användandet av information och kunskap har tagit en helt ny vändning. Ungdomarna hänger oftast med i tekniken medan den äldre generationen kan känna sig allt mer obekväm inför den. Ibland associeras biblioteken med historien snarare än framtiden. Hur kan biblioteken åter ställa sig på fronten? Nolin ser 12 utmaningar för skol – och folkbiblioteken i framtiden.</p>
<p>Läs vidare här: <a title="12 utmaningar... (PDF)" href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/11/12-utmaningar-för-skol-–-och-folkbiblioteken.pdf">12 utmaningar (PDF)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/11/12-utmaningar-for-skol-och-folkbiblioteken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätverksträff i Borlänge</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2010/10/natverkstraff-i-borlange/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2010/10/natverkstraff-i-borlange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Lena Ittner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Borlänge]]></category>
		<category><![CDATA[Folkbibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Ansvariga för socialbiblioteksverksamheten på kommunbiblioteken i länet var torsdagen den 21 oktober inbjudna till nätverksträff på Borlänge bibliotek. Johanna Wassholm, bibliotekarie vid Norrköpings stadsbibliotek var inbjuden för att berätta om hur man arbetar för att öka tillgängligheten. Johanna berättar att biblioteket  arbetar aktivt för att öka tillgängligheten och att startskottet var projektet Bibliotek utan hinder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ansvariga för socialbiblioteksverksamheten på kommunbiblioteken i länet var torsdagen den 21 oktober inbjudna till nätverksträff på Borlänge bibliotek. Johanna Wassholm, bibliotekarie vid Norrköpings stadsbibliotek var inbjuden för att berätta om hur man arbetar för att öka tillgängligheten. Johanna berättar att biblioteket  arbetar aktivt för att öka tillgängligheten och att startskottet var projektet <em>Bibliotek utan hinder. </em>Några exempel: En genomtänkt och konsekvent skyltning, gula skyltar med svart text, där man jobbar utifrån pictogram. Dubbla skärmar vid informationsdisken där låntagaren kan följa med och se på egen skärm vid t.ex. sökning i katalogen. Dator med talsyntes och en anpassad dator för barn med större tangentbord och mus. 2010 invigdes en ny handikappanpassad bokbuss.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2010/10/johanna-wassholm.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2922" title="Johanna Wassholm" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2010/10/johanna-wassholm-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Johanna Wassholm</p>
<p><span id="more-2921"></span></p>
<p>Norrköpings stadsbibliotek blev 2009 årets LL-bibliotek. För att minska den digitala klyftan kan man på biblioteket få gratis hjälp och handledning för att t.ex. lära sig ordbehandling, hur man söker i katalogen, använder facebook eller hur man bloggar m.m. 2007 fick Norrköping utmärkelsen Årets Daisybibliotek. För att få talbokslåntagarna att börja läsa Daisyböcker istället för på kassett kontaktades alla talbokslåntagare. Läsombud finns på nästan alla äldreboenden. Läsombuden utbildas i studieförbundet vuxenskolans regi. För boken-kommer-låntagare hålls varje termin presentation av nya böcker på biblioteket. Deltagarna bjuds på hembakat bröd och kaffet serveras i blåblomservis. Utländska språk hör till den sociala avdelningen i Norrköping. Visningar för SFI görs 20-30 gånger per termin. 2009 anställdes en arabisktalande biblioteksvärd genom instegsjobb som idag har övergått till ett nystartjobb på ett år. Språkcafeer hålls i samarbete med bl.a. Röda Korset, den som vill träna vardagssvenska kan under gemytliga former träffa människor från olika delar av världen samtidigt som man tar en kopp kaffe. <a href="http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/061206_norrkop_grafiskaprofil.pdf" target="_blank">Länk till Norrköpings grafiska profil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2010/10/natverkstraff-i-borlange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedladdning av talböcker ökar i Dalarna</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2010/02/nedladdning-av-talbocker-okar-i-dalarna/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2010/02/nedladdning-av-talbocker-okar-i-dalarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) har släppt statistiken för folkbibliotekens nedladdningar av talböcker under 2009. Dalarna ligger bland de främsta länen i landet i antalet nedladdningar per talboksberättigad. Totalt har summan ökat vilket visar att biblioteken varit framgångsrika i att tillgängliggöra tjänsten. Se resultatet kommun för kommun i diagrammet bredvid. På TPB:s webbplats kan man se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2010/02/nedladdning_diagram.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2067" title="Diagram över nedladdning av talböcker" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2010/02/nedladdning_diagram-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) har släppt statistiken för folkbibliotekens nedladdningar av talböcker under 2009. Dalarna ligger bland de främsta länen i landet i antalet nedladdningar per talboksberättigad. Totalt har summan ökat vilket visar att biblioteken varit framgångsrika i att tillgängliggöra tjänsten. Se resultatet kommun för kommun i diagrammet bredvid. <a title="TPB: 2009 års nedladdningsstatistik" href="http://katalog.tpb.se/wsStats.Asp">På TPB:s webbplats</a> kan man se statistik för alla län i landet samt antalet nedladdningar på skolbiblioteken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2010/02/nedladdning-av-talbocker-okar-i-dalarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotekspersonalens trygghet med teknik</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2009/11/bibliotekspersonalens-trygghet-med-teknik/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2009/11/bibliotekspersonalens-trygghet-med-teknik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Länsbibliotek Dalarna har låtit personal på sex bibliotek i länet besvara en enkät om vilka teknik- och datorrelaterade frågor man känner sig säker eller mindre säker på, och hur man ställer sig till att hjälpa besökarna med sådana frågor. Resultatet visar att många är osäkra på teknik, men också att det finns stora skillnader mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2009/03/Bibliotekspersonalens_trygghet_med_teknik.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-1900" title="Bibliotekspersonalens trygghet med teknik (PDF)" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2009/11/bibliotekspersonalens_trygghet3.jpg" alt="Bibliotekspersonalens trygghet med teknik (PDF)" width="200" height="282" /></a></p>
<p>Länsbibliotek Dalarna har låtit personal på sex bibliotek i länet besvara en enkät om vilka teknik- och datorrelaterade frågor man känner sig säker eller mindre säker på, och hur man ställer sig till att hjälpa besökarna med sådana frågor. Resultatet visar att många är osäkra på teknik, men också att det finns stora skillnader mellan personalen, både vad gäller datorkunskap och attityd till att hjälpa till.</p>
<p>Ladda ner rapporten: <a title="Bibliotekspersonalens trygghet med teknik (PDF-format)" href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2009/03/Bibliotekspersonalens_trygghet_med_teknik.pdf">Bibliotekspersonalens trygghet med teknik</a> (PDF, 28 sid)</p>
<p>Undersökningen gjordes inom ramen för projektet <a href="http://lansbibliotekdalarna.se/utveckling/projekt/ttt/">Teknik, tillgänglighet, trygghet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2009/11/bibliotekspersonalens-trygghet-med-teknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

