<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länsbibliotek Dalarna</title>
	<atom:link href="http://lansbibliotekdalarna.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lansbibliotekdalarna.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E-posten ur funktion för Länsbibliotek Dalarna 3/2</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/02/e-posten-ur-funktion-for-lansbibliotek-dalarna-32/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/02/e-posten-ur-funktion-for-lansbibliotek-dalarna-32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Vår e-postfunktion ligger nere hela fredag den 3 februari. För att ändå kunna läsa veckans nyhetsbrev länkar vi till det här. (Word)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår e-postfunktion ligger nere hela fredag den 3 februari. För att ändå kunna läsa veckans nyhetsbrev <a href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2012/02/Vecka-5.doc">länkar vi till det här. (Word)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/02/e-posten-ur-funktion-for-lansbibliotek-dalarna-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På fredag invigs Sälen Galleria-biblioteksutpost i Sälen by</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/pa-fredag-invigs-salen-galleria-bibliotek-i-salen-by/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/pa-fredag-invigs-salen-galleria-bibliotek-i-salen-by/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[Dalarna]]></category>
		<category><![CDATA[Invigning]]></category>
		<category><![CDATA[Malung]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sälen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till Dalarnas senaste bibliotek som nu invigs på fredag den 3 februari klockan 13:00 på plats i Centrumhuset i Sälen by. På invigningsdagen kommer vice ordförande i Kulturnämnden att hålla tal, ordförande i Malungshem klipper band, Sälens Spelmanslag underhåller med musik och i samarbete med grannen Bullans Bageri bjuds det på förtäring. Biblioteksytan som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till Dalarnas senaste bibliotek som nu invigs på fredag den 3 februari klockan 13:00 på plats i Centrumhuset i Sälen by.<br />
På invigningsdagen kommer vice ordförande i Kulturnämnden att hålla tal, ordförande i Malungshem klipper band, Sälens Spelmanslag underhåller med musik och i samarbete med grannen Bullans Bageri bjuds det på förtäring.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4327 alignleft" title="Sälen Galleria-bibliotek" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2012/01/SalenGalleriabibliotek2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />Biblioteksytan som ligger bredvid Systembolagets entré, bakom trappan som går upp till Vårdcentralen, är mycket liten. Det innebär att man har valt att satsa på ett mycket begränsat sortiment, nämligen bilderböcker och pocketböcker (både för ungdomar och vuxna). Biblioteksbesökarna kommer även att kunna låna en surfdator. Man kommer även att kunna återlämna böcker dygnet runt med hjälp av utplacerade återlämningslådor.</p>
<p>Sälen Galleria-bibliotek kommer att ha öppet under högsäsong (lucia-påsk) tre eftermiddagar i veckan:<br />
måndag kl. 14-18<br />
onsdag kl. 14-18<br />
fredag kl. 14-18</p>
<p>Välkommen till Sälen Galleria-bibliotek hälsar Anette Åhlenius med personal!</p>
<address>Marlene till vänster som ska bemanna biblioteket och Sonja till höger är föreståndare på Transtrands bibliotek, som ligger en mil söderut från Sälen by.</address>
<address> </address>
<address> </address>
<p><img class="size-medium wp-image-4326 alignleft" title="Sälen Galleria-bibliotek" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2012/01/SalenGalleriabibliotek-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<h3>För mer information:</h3>
<p>Kontakta Anette Åhlenius (till vänster på bilden), Förvaltningschef för Kulturen, Malung-Sälens kommun:<br />
Telefon: 0280-183 01. E-post: anette.ahlenius@malung-salen.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/pa-fredag-invigs-salen-galleria-bibliotek-i-salen-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rum för bildning &#8211; slutkonferens i Larvik</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/rum-for-bildning-slutkonferens-i-larvik/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/rum-for-bildning-slutkonferens-i-larvik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Folkbibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[Folkbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Nordplusprojektet Rum för bildning/Rom for dannelse avslutades med en slutkonferens på Farris Bad hotell i Larvik 12.01 – 13.01.2012. Två dagar med fokus på biblioteket som bildningsarena. Läs mer i bloggen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2012/01/konferansesalen-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4310" title="Rum för bildning" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2012/01/konferansesalen-2.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a></p>
<p>Nordplusprojektet Rum för bildning/Rom for dannelse avslutades med en slutkonferens på Farris Bad hotell i Larvik 12.01 – 13.01.2012. Två dagar med fokus på biblioteket som bildningsarena.<br />
<a href="http://bibarena.wordpress.com/2012/01/13/romfordannelse/">Läs mer i bloggen. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/rum-for-bildning-slutkonferens-i-larvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sök resestipendium om 10 000 kronor</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/sok-resestipendium-om-10-000-kronoer/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/sok-resestipendium-om-10-000-kronoer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Digidel]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Har du genomfört ett Digidelprojekt som du vill dela med dig av på annan ort i Sverige? Då är du välkommen att ansöka om Digidels resestipendium. Eller håller du på att komma igång med arbete för digital delaktighet och vill ha inspiration och erfarenheter från andra digidelare? Kanske känner du till en person som arbetat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3393 alignleft" style="margin: 5px;" title="digidel_logga" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2007/10/digidel_logotyp1-298x83.png" alt="" width="298" height="83" />&#8221;Har du genomfört ett Digidelprojekt som du vill dela med dig av på annan ort i Sverige? Då är du välkommen att ansöka om Digidels resestipendium.</p>
<p>Eller håller du på att komma igång med arbete för digital delaktighet och vill ha inspiration och erfarenheter från andra digidelare? Kanske känner du till en person som arbetat med Digidel på annan ort i Sverige som du skulle vilja ha besök av. Be honom eller henne att söka resestipendium för att dela med sig.&#8221;</p>
<p>Läs mer på Digidel-kampanjens webb: <a href="http://www.digidel.se/just-nu/resestipendiu/" target="_blank">http://www.digidel.se/just-nu/resestipendiu/</a></p>
<p>Digidels resestipendium om 10 000 kronor ges till 15 personer med erfarenhet av Digidelverksamhet.<br />
Deadline för ansökan är <strong>15 februari 2012.</strong></p>
<p>Länk till själva ansökan: <a href="http://www.digidel.se/om-oss/ansokan-resestipendium/" target="_blank">http://www.digidel.se/om-oss/ansokan-resestipendium/<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2012/01/sok-resestipendium-om-10-000-kronoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/12/4196/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/12/4196/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-4202 alignleft" title="God Jul önskar Länsbibliotek Dalarna" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/12/Julkortet_2011-1024x725.jpg" alt="God Jul önskar Länsbibliotek Dalarna" width="567" height="401" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/12/4196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 miljoner till utvecklingsprojekt</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/12/kub-projektet/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/12/kub-projektet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Dalarna]]></category>
		<category><![CDATA[Gävleborg]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[KUB]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Värmland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Hurra – nu är det klart! Länsbibliotek Dalarna, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och Länsbiblioteket i Värmland har tillsammans fått 10 miljoner kronor från Europeiska strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige för att genomföra projektet KUB – ett stort kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i våra län. Projektägare är Värmland. Vad är KUB? Vad är syftet med KUB? KUB är ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Hurra – nu är det klart!<img class="size-full wp-image-4095 alignright" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/12/puff_kub.jpg" alt="En bild på fyra kuber." width="220" height="140" /></h3>
<p style="text-align: left;">Länsbibliotek Dalarna, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och Länsbiblioteket i Värmland har tillsammans fått 10 miljoner kronor från Europeiska strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige för att genomföra projektet KUB – ett stort kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i våra län. Projektägare är Värmland.</p>
<h3 style="text-align: left;">Vad är KUB? Vad är syftet med KUB?</h3>
<p style="text-align: left;">KUB är ett kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågår från 1 februari 2012 till 30 juni 2014. Syftet med projektet är att all bibliotekspersonalen i de fyra länen ska utveckla och stärka<br />
relevanta kompetenser. Projektet vill säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov – idag och imorgon. Ett viktigt delsyfte i projektet är att biblioteken ska utvecklas som lärande organisationer och därigenom stärka sin roll som lärandemiljö, både internt och utåt till medborgarna. Ett syfte är också att den kompetensutveckling som erbjuds i projektet ska öka personalens anställningsbarhet.</p>
<h3 style="text-align: left;">Hur ser projektplanen ut?</h3>
<p style="text-align: left;">Projektet är indelat i två faser: en första mobiliseringsfas som sträcker sig från 1 februari 2012 till 31 juli 2012, samt en genomförandefas som sträcker sig från 1 augusti 2012 till 30 juni 2014. Mobiliseringsfasen blir något av en rivstart, och den drar alltså igång redan den 1 februari. Under denna fas genomförs en stor kompetenskartläggning på alla bibliotek i projektets fyra län. Kompetenskartläggningen kommer bland annat att göras med hjälp av SWOT-analyser i alla kommuner. Med stöd av kartläggningen skrivs kompetensutvecklingsplaner på såväl kommun- som individnivå, och utifrån planerna planeras kompetensutvecklingsinsatser för resten av projekttiden. Under genomförandefasen genomförs de olika kompetensutvecklingsinsatserna. Projektet utvärderas också löpande av externa utvärderare.</p>
<h3 style="text-align: left;">Hur ser projektorganisationen ut?</h3>
<p style="text-align: left;">En heltidsanställd projektledare kommer att finnas med under hela projekttiden för att samordna och hålla ihop arbetet. En ekonom anställs på deltid. Därutöver kommer länsbibliotekets konsulenter att tillsammans med projektledaren att utgöra ett projektteam. Det betyder att det är konsulenterna och projektledaren som tillsammans, i olika konstellationer, kommer att genomföra SWOT-analyserna ute i alla kommuner nu under våren.</p>
<h3 style="text-align: left;">Varför är KUB viktigt och bra?</h3>
<p style="text-align: left;">Biblioteken står inför stora utmaningar de närmaste åren, och det behövs en mer genomgripande kompetenshöjning än vad enskilda kommuner kan genomföra var för sig. När fyra län samverkar på det här sättet kan vi med samlade resurser (både vad gäller ekonomi och kompetens) nå mycket längre! Det blir lättare att skräddarsy lösningar som passar både enskilda kommuner och enskilda medarbetare. Det finns många vinster i att möta nya kollegor från andra län! Utvecklingsfrågor blir belysta ur nya perspektiv, samtidigt som projektdeltagarna blir varse att många av de utmaningar och frågeställningar som de själva har, liknar de som andra bibliotek står inför. Nya kontakter och insikt om hur andra arbetar blir en bonus för all personal som deltar i projektets aktiviteter.</p>
<h3 style="text-align: left;">Var hittar jag mer information?</h3>
<p style="text-align: left;">Under projekttiden kommer du att hitta löpande information och dokumentation om KUB på www.kubprojektet.wordpress.com<br />
Dessutom kommer information om KUB så klart att spridas i länsbibliotekens ”vanliga” kanaler: webb, nyhetsbrev och så vidare.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4094" style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" title="Fotografi. Projektgruppen för KUB" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/12/Projektgruppen-300x242.jpg" alt="Fotografi. Projektgruppen för KUB" width="300" height="242" /></p>
<p style="text-align: left;">Projektteamet från Länsbibliotek Dalarna, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och Länsbiblioteket i Värmland.</p>
<p>Carina Lindstedt, Camilla Källgren, Ingalill Walander Olsson, Birgitta Winlöf, Sara Olsson, Lousia Hatamian, Anna Christina Rutquist, Ulla Nyberg, Tinne Wennerholm, Eleonor Grenholm, Lisa de Souza, Anna-Lena Ittner, Elisabeth Eriksson.</p>
<p>Saknas på bilden: Ann Östman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/12/kub-projektet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 utmaningar för skol &#8211; och folkbiblioteken</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/11/12-utmaningar-for-skol-och-folkbiblioteken/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/11/12-utmaningar-for-skol-och-folkbiblioteken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Folkbibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Mötesplatskonferens]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Anteckningar från Mötesplatskonferensen 2011 För en månad sedan gick den elfte mötesplatskonferensen av stapeln och flera föredrag och artiklar avhandlades under två dagar. Ett av föredragen hette Morgondagens sociala medier, Internet och biblioteksservice och presenterade gjorde professor Jan Nolin, Bibliotekshögskolan, Borås. Framöver kommer biblioteksservicen se annorlunda ut när Internet och samhället alltmer integreras och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Anteckningar från Mötesplatskonferensen 2011<br />
</strong></h3>
<p>För en månad sedan gick den elfte mötesplatskonferensen av stapeln och flera föredrag och artiklar avhandlades under två dagar. Ett av föredragen hette <em>Morgondagens sociala medier, Internet och biblioteksservice</em> och presenterade gjorde professor Jan Nolin, Bibliotekshögskolan, Borås. Framöver kommer biblioteksservicen se annorlunda ut när Internet och samhället alltmer integreras och det leder även till att behoven av biblioteken kommer att förändras.  Därför är det viktigt att biblioteken är med i den här samtidsdiskussionen.<img class="size-full wp-image-4045 alignright" style="margin: 6px;" title="Fotografi. Händer håller smarttelefon" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/11/etta.jpg" alt="" width="227" height="170" /><br />
De problem som biblioteken idag kan möta är att kommunikationssätten och användandet av information och kunskap har tagit en helt ny vändning. Ungdomarna hänger oftast med i tekniken medan den äldre generationen kan känna sig allt mer obekväm inför den. Ibland associeras biblioteken med historien snarare än framtiden. Hur kan biblioteken åter ställa sig på fronten? Nolin ser 12 utmaningar för skol – och folkbiblioteken i framtiden.</p>
<p>Läs vidare här: <a title="12 utmaningar... (PDF)" href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/11/12-utmaningar-för-skol-–-och-folkbiblioteken.pdf">12 utmaningar (PDF)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/11/12-utmaningar-for-skol-och-folkbiblioteken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förslag från Litteraturutredningen har lämnats till regeringen</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/forslag-fran-litteraturutredningen-har-lamnats-till-regeringen/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/forslag-fran-litteraturutredningen-har-lamnats-till-regeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Läsfrämjande]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Litteraturutredningen har i dag överlämnat ett förslag till regeringen om användningen av medel som avsatts för 2012 för stöd till litteratur och läsfrämjande. Utredningen föreslår att regeringen under nästa år initierar tre olika försöksverksamheter i syfte att främja läsning och öka tillgången till kvalitetslitteratur. ·        För att stärka det läsfrämjande arbetet föreslår kommittén att en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Litteraturutredningen har i dag överlämnat ett förslag till regeringen om användningen av medel som avsatts för 2012 för stöd till litteratur och läsfrämjande. Utredningen föreslår att regeringen under nästa år initierar tre olika försöksverksamheter i syfte att främja läsning och öka tillgången till kvalitetslitteratur.</p>
<p>·        För att stärka det läsfrämjande arbetet föreslår kommittén att en miljon kronor avsätts för att utveckla nya former för samarbete mellan folkbiblioteken och det civila samhällets organisationer i det läsfrämjande arbetet.<br />
·        För att stödja den fysiska bokhandeln som förmedlare av kvalitetslitteratur föreslås ett riktat stöd på totalt en miljon kronor för litterära evenemang i bokhandeln.<br />
·        Vidare föreslås ett riktat stöd på totalt en miljon kronor för elektronisk utgivning av tidigare utgivna titlar. Syftet är att främja tillgången till svenskspråkig kvalitetslitteratur på den framväxande e-boksmarknaden.</p>
<p><a href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/10/F%C3%B6rlag-till-f%C3%B6rdelning-av-medel-f%C3%B6r-budget%C3%A5ret-2012.pdf">Läs hela förslaget här (PDF).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/forslag-fran-litteraturutredningen-har-lamnats-till-regeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den preliminära statistiken för Dalarnas län är klar!</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/den-preliminara-statistiken-for-dalarnas-lan-ar-klar/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/den-preliminara-statistiken-for-dalarnas-lan-ar-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[De preliminära siffrorna för biblioteksstatistiken visar att antalet utlån per invånare har sjunkit sedan förra året. Detta gäller även utlån till barn. I ett par kommuner märks nedläggning av filialer på både bokbestånd och utlån.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De preliminära siffrorna för biblioteksstatistiken visar att antalet utlån per invånare har sjunkit sedan förra året. Detta gäller även utlån till barn. I ett par kommuner märks nedläggning av filialer på både bokbestånd och utlån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/den-preliminara-statistiken-for-dalarnas-lan-ar-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.s. Nu kan du också höra Björn af Kleen</title>
		<link>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/p-s-nu-kan-du-ocksa-hora-bjorn-af-kleen/</link>
		<comments>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/p-s-nu-kan-du-ocksa-hora-bjorn-af-kleen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Bok & Bibliotek Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[dalalitteraturen]]></category>
		<category><![CDATA[Hedemora]]></category>
		<category><![CDATA[Länsbibliotek Dalarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lansbibliotekdalarna.se/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Under årets Bok &#38; Bibliotek bjöd flera Dalaförfattare på sig själva och sina alster i Dalalitteraturens monter. Några av författarpresentationerna spelades in och dessa kommer allt eftersom, läggas upp här för nedladdning. Björn af Kleen är född och uppväxt i Hedemora. Han är utbildad journalist och arbetar idag som kulturredaktör på Expressen. Med sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3876" title="" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/10/bjorn-300x117.jpg" alt="Björn af Kleen" width="300" height="117" /></p>
<p>Under årets Bok &amp; Bibliotek bjöd flera Dalaförfattare på sig själva och sina alster i <a href="http://www.dalalitteraturen.se/" target="_blank">Dalalitteraturens</a> monter. Några av författarpresentationerna spelades in och dessa kommer allt eftersom, läggas upp här för nedladdning.</p>
<p>Björn af Kleen är född och uppväxt i Hedemora. Han är utbildad journalist och arbetar idag som kulturredaktör på Expressen. Med sin bok Jorden de ärvde (2009) slog han igenom med sitt reportage om den svenska adeln. Nu kan du hör honom berätta om sin nya bok P.S. (2011) och efterdyningarna från den förra boken.</p>
<p><a href="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/10/BjornafKleen_2011.mp3">Ladda ned ljudfilen här (mp3 21 MB)</a></p>
<p>Ta med mp3-filen i bilen, i flykten eller ut på promenaden genom att högerklicka och ”spara som…”</p>
<p>Moderator: Lisa de Souza</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3877" title="" src="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/10/bjorn2-300x117.jpg" alt="Björn af Kleens böcker" width="300" height="117" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lansbibliotekdalarna.se/2011/10/p-s-nu-kan-du-ocksa-hora-bjorn-af-kleen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2011/10/BjornafKleen_2011.mp3" length="22084963" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

